Nossa instituição, garantindo o acesso à informação nos termos da Lei 12.527/11,divulga a relação de recursos públicos recebidos por meio de convênios celebrados entre a instituição e a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Termo de Fomento | Objeto da Parceria | Valor Total Previsto | Prestação de Conta | Término |
|---|---|---|---|---|
Aquisição | 100.000,00 | 06/2024 a 01/2025 | 02/07/2025 | |
Obras | 189.989,05 | 06/ 2024 a 01/2025 | 26/06/2025 | |
Aquisição | 250.000,00 | 06/ 2024 a 01/2025 | 01/07/2025 | |
Custeio | 49.956,80 | 05/2024 a 01/2025 | 15/05/2025 | |
Custeio | 49.956,00 | 05/2024 a 01/2025 | 20/05/2025 | |
Formação/Educação | 210.000,00 | 09/2025 a 09/2026 | 08/09/2026 | |
O Centro de Acolhida
Desde 1939, o Amparo Maternal cumpre a missão de acolher gestantes, mães e seus bebês, de forma integral e humanizada, oferecendo residência e atendimento especializado, para a sua reinserção social.
selecao@amparomaternal.org